Visitas
Ultramaratón
Entradas
Municipalidad de Magdalena
Gracias Coca-Cola Company
Powerade
ABEIRO HUGO
Ricardo Cedano Masajes
Clasificación 100 KM Bosque Platense por Categorías
| 1° Campeonato de Ultramaratón de la Ciudad de La Plata | ||||
| CIRCUITO: Bosque Platense | CATEGORIA: 16-24 Caba | |||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 33 | MARCO ESTEBAN DALLE NOGARE | 50 | 09:02:58 |
| 2 | 31 | JUAN IGNACIO FECHA | 50 | 09:58:41 |
| 3 | 30 | EMANUEL DIAZ | 50 | 11:05:06 |
| 4 | 32 | ESTEBAN PETCOFF | 0 | |
| CATEGORIA: 25 - 34 Caba | ||||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 40 | JUAN CARLOS CESPEDES FERNANDEZ | 50 | 09:06:40 |
| 2 | 37 | PABLO LUIS DIAZ | 50 | 09:49:22 |
| 3 | 39 | SANTIAGO REID | 45 | 11:16:27 |
| 7 | 38 | SANTIAGO ESCOBAR | 0 | |
| 7 | 36 | OSCAR VALENTI | 0 | |
| 7 | 35 | ALBERTO CEQUEIRA | 0 | |
| 7 | 41 | TYSON PIÑEIRO | 0 | |
| CATEGORIA: 35 - 44 Caba | ||||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 1 | FERNANDO PETRACCI | 50 | 07:59:51 |
| 2 | 5 | RAMIRO HECTOR FERREYRA | 50 | 08:37:41 |
| 3 | 8 | LUCIANO PAVONI | 50 | 09:00:28 |
| 4 | 9 | PATRICIO RECK | 50 | 09:51:47 |
| 5 | 3 | GUSTAVO JAVIER (DADY) BALZER | 50 | 10:29:32 |
| 6 | 4 | CRISTIAN MARTIN DAHER | 50 | 10:51:13 |
| 7 | 10 | CRISTIAN MARTIN BIANCHI | 50 | 11:09:07 |
| 8 | 6 | GABRIEL FERNANDEZ | 50 | 12:38:41 |
| 9 | 7 | JUNIOR JULIO CESAR LATINI | 50 | 13:36:06 |
| 12 | 12 | DARIO ELIO LOPEZ | 0 | |
| 12 | 11 | ALFREDO LAINO | 0 | |
| 12 | 2 | GUSTAVO DE LA VEGA | 0 | |
| CATEGORIA: 45 - 54 Caba | ||||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 22 | JORGE VELAZQUEZ | 50 | 08:44:04 |
| 2 | 25 | CHIQUI OSCAR REINANTE | 50 | 10:28:44 |
| 3 | 15 | OSCAR CRUZ | 50 | 10:29:58 |
| 4 | 16 | GUSTAVO CLAUDIO RIGASSIO | 50 | 10:47:11 |
| 5 | 20 | FERNANDO ARISTIDES VALDOVINOS | 50 | 11:45:22 |
| 6 | 18 | GUSTAVO ARANDA | 50 | 11:55:22 |
| 7 | 23 | MARCOS JAVIER CAPURRO | 30 | 07:07:40 |
| 8 | 19 | CLAUDIO EDUARDO TORREKENS | 18 | 03:36:06 |
| 12 | 26 | JUAN CARLOS SOUTHWELL | 0 | |
| 12 | 24 | EDUARDO PEREZ | 0 | |
| 12 | 21 | LEONARDO BUGGE | 0 | |
| 12 | 17 | LUIS PEREZ | 0 | |
| CATEGORIA: 55 - 64 Caba | ||||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 46 | JORGE SPINELLI | 50 | 09:51:09 |
| 2 | 47 | JOSE ANTONIO ECHENIQUE | 50 | 12:51:38 |
| 3 | 45 | CARLOS ALBERTO RAMADORI | 43 | 11:11:02 |
| 4 | 44 | JORGE ANDRES DIAZ | 26 | 05:54:29 |
| CATEGORIA: 16 - 24 Dam | ||||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 51 | SILVIA CASTRO RIBA | 50 | 12:20:09 |
| 2 | 50 | DAIANA YANET RAMIREZ | 0 | |
| CATEGORIA: 35 - 44 Dam | ||||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 55 | NATALIA ALONSO | 50 | 10:14:35 |
| 2 | 56 | MARIA LUJAN PONCE | 50 | 11:28:08 |
| 4 | 54 | VIVIAN RODRIGUEZ | 0 | |
| 4 | 53 | KARINA ANTONIO | 0 | |
| CATEGORIA: Postas x 4 | ||||
| Pos. | Placa | Competidor | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 66 | EQUIPO BANDA SUR | 50 | 06:57:32 |
| Ortizoga José | ||||
| Re Gerardo | ||||
| Grasso Ezequiel | ||||
| Perez Eduardo | ||||
| 2 | 65 | EQUIPO LOS TAPADOS | 50 | 07:01:42 |
| Ventura Viera | ||||
| Frade Fabian | ||||
| Trama Cristian | ||||
| Alomon Sergio | ||||
| 3 | 72 | EQUIPO Vo2 MAXIMO | 50 | 07:40:29 |
| Lespade Sebastian | ||||
| Lovero Fernando | ||||
| Dopazo Santiago | ||||
| Gutierrez Jimena | ||||
| 4 | 67 | EQUIPO BY PASS | 50 | 07:55:17 |
| Dominguez Marcelo | ||||
| Marcos Civello | ||||
| Lagos Susana | ||||
| Chavez Eduardo | ||||
| 5 | 63 | EQUIPO 4 X 4 | 50 | 08:31:25 |
| Krumnack Alicia | ||||
| Celeiro Luz | ||||
| Montero Roxana | ||||
| Graciano Andrea | ||||
| 6 | 68 | EQUIPO ENSALADA DE AMIGOS | 50 | 08:31:26 |
| Arteca Pablo | ||||
| Quinteros Sergio | ||||
| Lofredo Martin | ||||
| Giuquiardo Mariano | ||||
| 7 | 64 | EQUIPO ULTRA WAY | 50 | 08:50:23 |
| Raffo Gabriela | ||||
| Masanta Omar | ||||
| Carmelino Leonardo | ||||
| Cruz Oscar | ||||
| 8 | 61 | EQUIPO LOS 4 DE COPAS | 50 | 09:18:23 |
| Perez José | ||||
| Avila Leonardo | ||||
| Diaz Beatriz | ||||
| Aresqueta Daniel | ||||
| 9 | 71 | EQUIPO NO SOY DE AQUÍ NI SOY DE ALLA | 50 | 09:18:30 |
| Legarre Susana | ||||
| Ramadori Carlos | ||||
| Ischenko Tatiana | ||||
| Alvarado Pinedo Marco | ||||
| 10 | 60 | EQUIPO FENIX | 50 | 09:28:43 |
| Alegre Carmen del Valle | ||||
| Bordon Carlos | ||||
| Agrafogo Silvia | ||||
| Torres Sebastian | ||||
| 11 | 62 | EQUIPO LOS 4 VAGONES | 50 | 09:35:20 |
| Gattari Miriam | ||||
| Espeche Guillermo | ||||
| Hernández Matías | ||||
| Gomez Juan Alfredo | ||||
| 12 | 70 | EQUIPO CORREDORES DEL TOMATE | 50 | 10:03:39 |
| Foglia Claudia | ||||
| Caparros Laura | ||||
| Fasio Hector | ||||
| Martin Flavio | ||||
| 13 | 69 | EQUIPO ES LO QUE HAY | 50 | 10:09:43 |
| Pappa Carlos | ||||
| Walizky Jose | ||||
| Pintos Miguel | ||||
| Gandola Sandra | ||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)



0 comentarios:
Publicar un comentario